| Pedro | Zouw 1 | Soal 2 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Měsíce | 1, 2, 3, 4, 10, 11 | 5, 6, 9, 12 | 7, 8 | 1, 2, 3, 4, 10, 11 | 5, 6, 9, 12 | 7, 8 | 1, 2, 3, 4, 10, 11 | 5, 6, 9, 12 | 7, 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pá. ráno - Ne. večer | 16 800,- | 20 000,- | 23 900,- | 11 700,- | 14 000,- | 16 500,- | 9 400,- | 11 100,- | 13 100,- |
| Po. ráno - Čt. večer | 17 300,- | 20 500,- | 24 300,- | 12 200,- | 14 100,- | 17 000,- | 9 900,- | 11 500,- | 13 800,- |
| Týden | 27 500,- | 32 600,- | 38 900,- | 19 300,- | 22 600,- | 27 000,- | 15 600,- | 18 300,- | 21 700,- |
| Vratná záloha | 15 000,- | 10 000,- | 10 000,- | ||||||
| Kapitán - průvodce (den) | 3 000,- | ||||||||
| Nafukovací člun s vesly (den) | 480,- | ||||||||
| Vrácení lodi mimo domovský přístav | 2 000CZK + 10CZK/km | ||||||||
Cena je kalkulována z denní sazby, která je rozdílná podle dnů v týdnu. Z celkové ceny je odečtena sleva podle doby pronájmu. Výsledná částka je zaokrouhlena na stokoruny.
| Denní sazba všední dny (Po - Čt) | 5 400,- | 6 400,- | 7 600,- | 3 800,- | 4 400,- | 5 300,- | 3 100,- | 3 600,- | 4 300,- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denní sazba víkend (Pá - Ne, státní svátky) | 5 900,- | 7 000,- | 8 400,- | 4 100,- | 4 900,- | 5 800,- | 3 300,- | 3 900,- | 4 600,- |
| Sleva při pronájmu na 1 den | 0% | ||||||||
| Sleva při pronájmu na 2 - 3 dny | 5% | ||||||||
| Sleva při pronájmu na 4 - 6 dní | 20% | ||||||||
| Sleva při pronájmu na 7 - 10 dní | 30% | ||||||||
| Sleva při pronájmu na více než 10 dní | 45% | ||||||||
K ceně pronájmu bude připočítána spotřeba paliva. V případě vrácení lodi v Praze bude účtována reálná spotřeba po doplnění nádrže. V případě vrácení mimo Prahu se spotřeba spočítá podle motohodin. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH.